| 线数 | 型号 | 尺寸 mm | |
| A | B | ||
| 2 | 1.25-2A | 1.25 | 4.35 |
| 3 | 1.25-3A | 2.50 | 5.60 |
| 4 | 125-4A | 3.75 | 6.85 |
| 5 | 1.25-5A | 5.00 | 8.10 |
| 6 | 1.25-6A | 6.25 | 9.35 |
| 7 | 1.25-7A | 7.50 | 10.60 |
| 8 | 125-8A | 8.75 | 11.85 |
| 9 | 1.25-9A | 10.00 | 13.10 |
| 10 | 125-10A | 11.25 | 14.35 |
| 11 | 1.25-11A | 12.50 | 15.60 |
| 12 | 1.25-12A | 13.75 | 16.85 |
| 13 | 1.25-13A | 15.00 | 18.10 |
| 14 | 1.25-14A | 16.25 | 19.35 |
| 15 | 125-15A | 17.50 | 20.60 |
| 16 | 1.25-16A | 18.75 | 21.85 |
| 材质:PA66 | |||
| 线数: | 2~16 |
| 适用线规: | AWG32#~28# |
| 适用基板厚度: | 0.8mm |
| 温度范围: | -25℃~85℃ |
| 额定电压: | 125V.AC/DC |
| 额定电流: | 1A |
| 接触电阻: | ≤0.03Ω |
| 绝峰电阻: | ≥1000MΩ |
| 耐压: | 250V.AC/1min |
| 材料: | 针座:米黄 UL94V-(0) |
| 尺寸 |
![]() |