| 线数 | 型号 | 尺寸 mm | |
| A | B | ||
| 2 | 1.25-2AW | 1.25 | 4.35 |
| 3 | 1.25-3AW | 2.50 | 5.60 |
| 4 | 1.25-4AW | 3.75 | 6.85 |
| 5 | 1.25-5AW | 5.00 | 8.10 |
| 6 | 1.25-6AW | 6.25 | 9.35 |
| 7 | 1.25-7AW | 7.50 | 10.60 |
| 8 | 1.25-8AW | 8.75 | 11.85 |
| 9 | 1.25-9AW | 10.00 | 13.10 |
| 10 | 1.25-10AW | 11.25 | 14.35 |
| 11 | 1.25-11AW | 12.50 | 15.60 |
| 12 | 1.25-12AW | 13.75 | 16.85 |
| 13 | 1.25-13AW | 15.00 | 18.10 |
| 14 | 1.25-14AW | 16.25 | 19.35 |
| 15 | 1.25-15AW | 17.50 | 20.60 |
| 16 | 1.25-16AW | 18.75 | 21.85 |
| 线数 | 2~16 |
| 适用线规 | AWG32#~28# |
| 适用基板厚度 | 0.8mm |
| 温度范围 | -25°℃~85°℃ |
| 额定电压 | 125V. Ac/Dc |
| 额定电流 | 1A |
| 接触电阻 | <0.03Ω |
| 绝缘电阻 | >1000MΩ |
| 耐压 | 250V. Ac/1min |
| 尺寸 | 电路图 |
| PCB布局 | |
![]() |
![]() |